| Name | Si | Max% by weight | |||
| Ca | S | P | C | ||
| Off grade silicon powder 90 | 90 | 5 | 0.1 | 0.05 | 3 |
| Off grade silicon powder 80 | 80 | 5 | 0.1 | 0.05 | 3 |
| Off grade silicon powder 70 | 70 | 5 | 0.1 | 0.05 | 4 |
| Off grade silicon powder 65 | 65 | 5 | 0.1 | 0.05 | 5 |
| Off grade silicon powder 60 | 60 | 5 | 0.1 | 0.05 | 6 |
| Particle size: 0-3mm or 0-10mm | |||||
Off grade silicon powder